Insert workflow overview image and table in German documentation
Thanks to Hannah Imbusch for the nice overview images. Fixed #778.
This commit is contained in:
parent
af1acf1839
commit
abae3b7281
BIN
docs/_images/Motion_03_1.png
Normal file
BIN
docs/_images/Motion_03_1.png
Normal file
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
BIN
docs/_images/Motion_03_2.png
Normal file
BIN
docs/_images/Motion_03_2.png
Normal file
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 125 KiB |
Binary file not shown.
Before Width: | Height: | Size: 6.0 KiB |
Binary file not shown.
Before Width: | Height: | Size: 216 B |
4
docs/_static/openslides_docs_style.css
vendored
4
docs/_static/openslides_docs_style.css
vendored
@ -16,3 +16,7 @@ a.headerlink {
|
|||||||
h1:hover > a.headerlink, h2:hover > a.headerlink, h3:hover > a.headerlink, h4:hover > a.headerlink, h5:hover > a.headerlink, h6:hover > a.headerlink, dt:hover > a.headerlink {
|
h1:hover > a.headerlink, h2:hover > a.headerlink, h3:hover > a.headerlink, h4:hover > a.headerlink, h5:hover > a.headerlink, h6:hover > a.headerlink, dt:hover > a.headerlink {
|
||||||
visibility: visible;
|
visibility: visible;
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
table.workflow-table caption {
|
||||||
|
display: none;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
@ -149,13 +149,52 @@ einen Antrag nur im jeweiligen Anfangsstatus unterstützen.
|
|||||||
.. __: #abstimmungen
|
.. __: #abstimmungen
|
||||||
.. __: #voreinstellungen
|
.. __: #voreinstellungen
|
||||||
|
|
||||||
Eine Übersicht über die beiden Arbeitsabläufe mit allen Status finden Sie
|
Es folgt eine Übersicht über die beiden Arbeitsabläufe mit allen Status.
|
||||||
in der folgenden Übersicht:
|
|
||||||
|
|
||||||
.. image:: ../_images/Platzhalter.png
|
|
||||||
|
Einfacher Arbeitsablauf
|
||||||
|
'''''''''''''''''''''''
|
||||||
|
|
||||||
|
.. image:: ../_images/Motion_03_1.png
|
||||||
:class: screenshot
|
:class: screenshot
|
||||||
|
|
||||||
.. handgemalte Übersicht (Motion_03.png)
|
.. table:: Einfacher Arbeitsablauf
|
||||||
|
:class: workflow-table table-bordered table-striped
|
||||||
|
|
||||||
|
+-------------------+-----------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|
||||||
|
| Status | Antragsteller | Unterstützung | Abstimmung | Automatische | Automatischer |
|
||||||
|
| | darf bearbeiten | möglich | möglich | Versionierung | Bezeichner |
|
||||||
|
+===================+=================+===============+============+===============+===============+
|
||||||
|
| Eingereicht | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
|
||||||
|
+-------------------+-----------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|
||||||
|
| Angenommen | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
|
||||||
|
+-------------------+-----------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|
||||||
|
| Abgelehnt | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
|
||||||
|
+-------------------+-----------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|
||||||
|
| Nicht entschieden | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
|
||||||
|
+-------------------+-----------------+---------------+------------+---------------+---------------+
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Komplexer Arbeitsablauf
|
||||||
|
'''''''''''''''''''''''
|
||||||
|
|
||||||
|
.. image:: ../_images/Motion_03_2.png
|
||||||
|
:class: screenshot
|
||||||
|
|
||||||
|
.. table:: Komplexer Arbeitsablauf
|
||||||
|
:class: workflow-table table-bordered table-striped
|
||||||
|
|
||||||
|
+---------------------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------------------+---------------+
|
||||||
|
| Status | Antragsteller | Unterstützung | Abstimmung | Automatische | Neue Version wird | Automatischer |
|
||||||
|
| | darf bearbeiten | möglich | möglich | Versionierung | automatisch zugelassen | Bezeichner |
|
||||||
|
+=====================+=================+===============+============+===============+========================+===============+
|
||||||
|
| Veröffentlicht | Ja | Ja | Nein | Nein | – | Nein |
|
||||||
|
+---------------------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------------------+---------------+
|
||||||
|
| Zugelassen | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
|
||||||
|
+---------------------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------------------+---------------+
|
||||||
|
| Alle anderen Status | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
|
||||||
|
| des Arbeitsablaufs | | | | | | |
|
||||||
|
+---------------------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------------------+---------------+
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Versionierung
|
Versionierung
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user